| 2013-2014学年度下期 郑州十六中值班领导检查年级情况量化表 第 3 周 | ||||||||||||||
| 部门 | 日 期 | 总分 | 名次 | 备注 | ||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||
| 年级 | 七年级 | 88 | 93 | 95 | 94 | 95 | 465 | 2 | ||||||
| 八年级 | 89 | 92 | 96 | 95 | 95 | 467 | 1 | |||||||
| 九年级 | 87 | 91 | 91 | 93 | 90 | 452 | 3 | |||||||
| 日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | |||||
| 高一年级 | 85 | 92 | 92 | 95 | 93 | 96 | 95 | 95 | 90 | 95 | 928 | 2 | ||
| 高二年级 | 85 | 96 | 93 | 90 | 90 | 98 | 94 | 94 | 95 | 96 | 931 | 1 | ||
| 高三年级 | 88 | 94 | 90 | 90 | 90 | 99 | 93 | 96 | 90 | 95 | 925 | 3 | ||
督导室 2014-3-11