| 2013-2014学年度下期 郑州十六中值班领导检查年级情况量化表 第 5 周 |
| 部门 | 日 期 | 总分 | 名次 | 备注 | ||||||||||
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||
| 年级 | 七年级 | 85 | 91 | 95 | 94 | 95 | 460 | 2 | ||||||
| 八年级 | 89 | 92 | 97 | 95 | 95 | 468 | 1 | |||||||
| 九年级 | 88 | 90 | 94 | 月考 | 90 | 362 | ||||||||
| 日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | |||||
| 高一年级 | 86 | 94 | 92 | 96 | 月考 | 96 | 月考 | 96 | 95 | 95 | 750 | |||
| 高二年级 | 85 | 96 | 93 | 98 | 94 | 97 | 月考 | 95 | 95 | 95 | 848 | |||
| 高三年级 | 87 | 94 | 91 | 90 | 92 | 96 | 92 | 93 | 95 | 96 | 926 | |||
督导室 2014-3-24