2013-2014学年度下期 郑州十六中值班领导检查年级情况量化表 第 8 周 |
部门 | 日 期 | 总分 | 名次 | 备注 | ||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||
年级 | 七年级 | 93 | 92 | 93 | 90 | 368 | 2 | 周一 | ||||||
八年级 | 91 | 94 | 95 | 95 | 375 | 1 | 为 | |||||||
九年级 | 90 | 93 | 92 | 90 | 365 | 3 | 假期 | |||||||
日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | |||||
高一年级 | 95 | 92 | 97 | 93 | 97 | 92 | 94 | 95 | 94 | 849 | 2 | |||
高二年级 | 96 | 93 | 95 | 94 | 97 | 93 | 94 | 95 | 93 | 850 | 1 | |||
高三年级 | 92 | 91 | 98 | 92 | 99 | 91 | 92 | 95 | 94 | 844 | 3 |
督导室 2014年4月15日 |