2013-2014学年度下期 郑州十六中值班领导检查年级情况量化表 第 12 周 | ||||||||||||||
部门 | 日 期 | 总分 | 名次 | 备注 | ||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||
年级 | 七年级 | 88 | 90 | 92 | 94 | 90 | 454 | 2 | ||||||
八年级 | 89 | 92 | 95 | 95 | 95 | 466 | 1 | |||||||
九年级 | 86 | 90 | 93 | 放假 | 95 | 364 | ||||||||
日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | |||||
高一年级 | 87 | 92 | 90 | 94 | 95 | 99 | 93 | 94 | 95 | 95 | 934 | 2 | ||
高二年级 | 87 | 93 | 94 | 94 | 93 | 98 | 92 | 96 | 95 | 96 | 938 | 1 | ||
高三年级 | 88 | 96 | 93 | 90 | 92 | 96 | 91 | 96 | 95 | 95 | 932 | 3 | ||
督导室 2014-5-12 |