2013-2014学年度下期 郑州十六中值班领导检查年级情况量化表 第 13 周 | ||||||||||||||
部门 | 日 期 | 总分 | 名次 | 备注 | ||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||
年级 | 七年级 | 89 | 91 | 93 | 92 | 90 | 455 | 3 | ||||||
八年级 | 88 | 93 | 95 | 94 | 95 | 465 | 1 | |||||||
九年级 | 87 | 92 | 91 | 93 | 95 | 458 | 2 | |||||||
日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | |||||
高一年级 | 87 | 94 | 91 | 98 | 94 | 97 | 94 | 94 | 95 | 95 | 939 | 1 | ||
高二年级 | 85 | 92 | 93 | 98 | 90 | 99 | 91 | 95 | 95 | 94 | 932 | 2 | ||
高三年级 | 88 | 95 | 92 | 96 | 92 | 99 | 92 | 95 | 95 | 95 | 939 | 1 | ||
督导室 2014年5月19日 |