2013-2014学年度下期 郑州十六中值班领导检查年级情况量化表 第 16 周 | ||||||||||||||
部门 | 日 期 | 总分 | 名次 | 备注 | ||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||
年级 | 七年级 | 93 | 拓展 | 拓展 | 93 | 周一 | ||||||||
八年级 | 92 | 94 | 95 | 281 | 1 | 放假 | ||||||||
九年级 | 92 | 93 | 93 | 278 | 2 | 周五 | ||||||||
日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | 高考 | ||||
高一年级 | 92 | 92 | 90 | 95 | 98 | 93 | 560 | 2 | 考务 | |||||
高二年级 | 98 | 93 | 95 | 94 | 99 | 92 | 571 | 1 | 会 | |||||
高三年级 | 88 | 91 | 90 | 93 | 离校 | 362 | ||||||||
督导室 2014-6-9 |