2013-2014学年度下期 郑州十六中值班领导检查年级情况量化表 第 15 周 | ||||||||||||||
部门 | 日 期 | 总分 | 名次 | 备注 | ||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||
年级 | 七年级 | 88 | 92 | 92 | 94 | 90 | 456 | 2 | ||||||
八年级 | 89 | 93 | 94 | 95 | 95 | 466 | 1 | |||||||
九年级 | 88 | 94 | 93 | 93 | 90 | 458 | 3 | |||||||
日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | 日班 | 夜班 | |||||
高一年级 | 86 | 92 | 92 | 90 | 93 | 96 | 92 | 95 | 95 | 94 | 925 | 3 | ||
高二年级 | 88 | 95 | 93 | 95 | 92 | 97 | 91 | 96 | 90 | 94 | 931 | 2 | ||
高三年级 | 89 | 94 | 94 | 95 | 95 | 98 | 93 | 98 | 95 | 94 | 945 | 1 | ||
督导室 2014-6-2 |